{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "dac21471", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "[\u001b[38;2;128;05;128m2026-01-22 09:00:33,472\u001b[0m] \u001b[38;2;50;50;205m INFO\u001b[0m\u001b[38;2;112;128;144m viperlog: \u001b[0m Downloading from [cloudflare] .... \n" ] }, { "data": { "text/html": [ "
\n",
" Download List \n",
" ─────────────────────────────────── \n",
" uid___A002_Xced5df_Xf9d9.small.ms \n",
" \n",
"\n"
],
"text/plain": [
" \n",
" \u001b[1m \u001b[0m\u001b[1mDownload List \u001b[0m\u001b[1m \u001b[0m \n",
" ─────────────────────────────────── \n",
" \u001b[35muid___A002_Xced5df_Xf9d9.small.ms\u001b[0m \n",
" \n"
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"[\u001b[38;2;128;05;128m2026-01-22 09:00:33,475\u001b[0m] \u001b[38;2;50;50;205m INFO\u001b[0m\u001b[38;2;112;128;144m viperlog: \u001b[0m File exists: uid___A002_Xced5df_Xf9d9.small.ms \n"
]
},
{
"data": {
"application/vnd.jupyter.widget-view+json": {
"model_id": "d5ae459948654092ae2d258235b26e21",
"version_major": 2,
"version_minor": 0
},
"text/plain": [
"Output()"
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"data": {
"text/html": [
"\n"
],
"text/plain": []
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
}
],
"source": [
"import toolviper\n",
"ms_file = \"uid___A002_Xced5df_Xf9d9.small.ms\"\n",
"toolviper.utils.data.download(file=ms_file)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"id": "1358e83a",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"[\u001b[38;2;128;05;128m2026-01-22 09:00:33,514\u001b[0m] \u001b[38;2;50;50;205m INFO\u001b[0m\u001b[38;2;112;128;144m viperlog: \u001b[0m Module path: \u001b[38;2;50;50;205m/Users/jsteeb/miniforge3/envs/timg/lib/python3.13/site-packages/toolviper\u001b[0m \n",
"[\u001b[38;2;128;05;128m2026-01-22 09:00:33,519\u001b[0m] \u001b[38;2;255;160;0m WARNING\u001b[0m\u001b[38;2;112;128;144m viperlog: \u001b[0m It is recommended that the local cache directory be set using the \u001b[38;2;50;50;205mdask_local_dir\u001b[0m parameter. \n",
"[\u001b[38;2;128;05;128m2026-01-22 09:00:33,520\u001b[0m] \u001b[38;2;50;50;205m INFO\u001b[0m\u001b[38;2;112;128;144m viperlog: \u001b[0m Running client in synchronous mode. \n"
]
}
],
"source": [
"# Code to start a Dask cluster with two workers and 1 thread each.\n",
"from toolviper.dask.client import local_client\n",
"\n",
"# viper_client = local_client(cores=2, memory_limit=\"4GB\",autorestrictor=True)\n",
"viper_client = local_client(serial_execution=True)\n",
"viper_client"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"id": "a89a6310",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"[\u001b[38;2;128;05;128m2026-01-22 09:00:34,878\u001b[0m] \u001b[38;2;50;50;205m INFO\u001b[0m\u001b[38;2;112;128;144m viperlog: \u001b[0m Updated partition scheme used: ['DATA_DESC_ID', 'OBS_MODE', 'OBSERVATION_ID', 'EPHEMERIS_ID'] \n",
"[\u001b[38;2;128;05;128m2026-01-22 09:00:34,883\u001b[0m] \u001b[38;2;50;50;205m INFO\u001b[0m\u001b[38;2;112;128;144m viperlog: \u001b[0m Number of partitions: 20 \n",
"[\u001b[38;2;128;05;128m2026-01-22 09:00:34,883\u001b[0m] \u001b[38;2;50;50;205m INFO\u001b[0m\u001b[38;2;112;128;144m viperlog: \u001b[0m OBSERVATION_ID [0], DDI [0], STATE [10], FIELD [1], SCAN [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18], EPHEMERIS [-1] \n",
"[\u001b[38;2;128;05;128m2026-01-22 09:00:34,884\u001b[0m] \u001b[38;2;50;50;205m INFO\u001b[0m\u001b[38;2;112;128;144m viperlog: \u001b[0m OBSERVATION_ID [0], DDI [1], STATE [10], FIELD [1], SCAN [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18], EPHEMERIS [-1] \n",
"[\u001b[38;2;128;05;128m2026-01-22 09:00:34,884\u001b[0m] \u001b[38;2;50;50;205m INFO\u001b[0m\u001b[38;2;112;128;144m viperlog: \u001b[0m OBSERVATION_ID [0], DDI [2], STATE [10], FIELD [1], SCAN [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18], EPHEMERIS [-1] \n",
"[\u001b[38;2;128;05;128m2026-01-22 09:00:34,885\u001b[0m] \u001b[38;2;50;50;205m INFO\u001b[0m\u001b[38;2;112;128;144m viperlog: \u001b[0m OBSERVATION_ID [0], DDI [3], STATE [10], FIELD [1], SCAN [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18], EPHEMERIS [-1] \n",
"[\u001b[38;2;128;05;128m2026-01-22 09:00:34,885\u001b[0m] \u001b[38;2;50;50;205m INFO\u001b[0m\u001b[38;2;112;128;144m viperlog: \u001b[0m OBSERVATION_ID [0], DDI [0], STATE [11], FIELD [1], SCAN [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18], EPHEMERIS [-1] \n",
"[\u001b[38;2;128;05;128m2026-01-22 09:00:34,885\u001b[0m] \u001b[38;2;50;50;205m INFO\u001b[0m\u001b[38;2;112;128;144m viperlog: \u001b[0m OBSERVATION_ID [0], DDI [1], STATE [11], FIELD [1], SCAN [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18], EPHEMERIS [-1] \n",
"[\u001b[38;2;128;05;128m2026-01-22 09:00:34,886\u001b[0m] \u001b[38;2;50;50;205m INFO\u001b[0m\u001b[38;2;112;128;144m viperlog: \u001b[0m OBSERVATION_ID [0], DDI [2], STATE [11], FIELD [1], SCAN [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18], EPHEMERIS [-1] \n",
"[\u001b[38;2;128;05;128m2026-01-22 09:00:34,886\u001b[0m] \u001b[38;2;50;50;205m INFO\u001b[0m\u001b[38;2;112;128;144m viperlog: \u001b[0m OBSERVATION_ID [0], DDI [3], STATE [11], FIELD [1], SCAN [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18], EPHEMERIS [-1] \n",
"[\u001b[38;2;128;05;128m2026-01-22 09:00:34,886\u001b[0m] \u001b[38;2;50;50;205m INFO\u001b[0m\u001b[38;2;112;128;144m viperlog: \u001b[0m OBSERVATION_ID [0], DDI [0], STATE [12], FIELD [1], SCAN [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18], EPHEMERIS [-1] \n",
"[\u001b[38;2;128;05;128m2026-01-22 09:00:34,887\u001b[0m] \u001b[38;2;50;50;205m INFO\u001b[0m\u001b[38;2;112;128;144m viperlog: \u001b[0m OBSERVATION_ID [0], DDI [1], STATE [12], FIELD [1], SCAN [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18], EPHEMERIS [-1] \n",
"[\u001b[38;2;128;05;128m2026-01-22 09:00:34,887\u001b[0m] \u001b[38;2;50;50;205m INFO\u001b[0m\u001b[38;2;112;128;144m viperlog: \u001b[0m OBSERVATION_ID [0], DDI [2], STATE [12], FIELD [1], SCAN [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18], EPHEMERIS [-1] \n",
"[\u001b[38;2;128;05;128m2026-01-22 09:00:34,888\u001b[0m] \u001b[38;2;50;50;205m INFO\u001b[0m\u001b[38;2;112;128;144m viperlog: \u001b[0m OBSERVATION_ID [0], DDI [3], STATE [12], FIELD [1], SCAN [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18], EPHEMERIS [-1] \n",
"[\u001b[38;2;128;05;128m2026-01-22 09:00:34,888\u001b[0m] \u001b[38;2;50;50;205m INFO\u001b[0m\u001b[38;2;112;128;144m viperlog: \u001b[0m OBSERVATION_ID [0], DDI [0], STATE [13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53], FIELD [1], SCAN [3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17], EPHEMERIS [-1] \n",
"[\u001b[38;2;128;05;128m2026-01-22 09:00:34,888\u001b[0m] \u001b[38;2;50;50;205m INFO\u001b[0m\u001b[38;2;112;128;144m viperlog: \u001b[0m OBSERVATION_ID [0], DDI [1], STATE [13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53], FIELD [1], SCAN [3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17], EPHEMERIS [-1] \n",
"[\u001b[38;2;128;05;128m2026-01-22 09:00:34,888\u001b[0m] \u001b[38;2;50;50;205m INFO\u001b[0m\u001b[38;2;112;128;144m viperlog: \u001b[0m OBSERVATION_ID [0], DDI [2], STATE [13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53], FIELD [1], SCAN [3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17], EPHEMERIS [-1] \n",
"[\u001b[38;2;128;05;128m2026-01-22 09:00:34,889\u001b[0m] \u001b[38;2;50;50;205m INFO\u001b[0m\u001b[38;2;112;128;144m viperlog: \u001b[0m OBSERVATION_ID [0], DDI [3], STATE [13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53], FIELD [1], SCAN [3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17], EPHEMERIS [-1] \n",
"[\u001b[38;2;128;05;128m2026-01-22 09:00:34,889\u001b[0m] \u001b[38;2;50;50;205m INFO\u001b[0m\u001b[38;2;112;128;144m viperlog: \u001b[0m OBSERVATION_ID [0], DDI [0], STATE [14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52], FIELD [1], SCAN [3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17], EPHEMERIS [-1] \n",
"[\u001b[38;2;128;05;128m2026-01-22 09:00:34,889\u001b[0m] \u001b[38;2;50;50;205m INFO\u001b[0m\u001b[38;2;112;128;144m viperlog: \u001b[0m OBSERVATION_ID [0], DDI [1], STATE [14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52], FIELD [1], SCAN [3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17], EPHEMERIS [-1] \n",
"[\u001b[38;2;128;05;128m2026-01-22 09:00:34,890\u001b[0m] \u001b[38;2;50;50;205m INFO\u001b[0m\u001b[38;2;112;128;144m viperlog: \u001b[0m OBSERVATION_ID [0], DDI [2], STATE [14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52], FIELD [1], SCAN [3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17], EPHEMERIS [-1] \n",
"[\u001b[38;2;128;05;128m2026-01-22 09:00:34,890\u001b[0m] \u001b[38;2;50;50;205m INFO\u001b[0m\u001b[38;2;112;128;144m viperlog: \u001b[0m OBSERVATION_ID [0], DDI [3], STATE [14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52], FIELD [1], SCAN [3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17], EPHEMERIS [-1] \n"
]
}
],
"source": [
"from xradio.measurement_set import convert_msv2_to_processing_set\n",
"ps_store = ms_file.replace(\".ms\", \".ps.zarr\")\n",
"\n",
"convert_msv2_to_processing_set(\n",
" in_file=ms_file,\n",
" out_file=ps_store,\n",
" parallel_mode=\"partition\",\n",
" persistence_mode=\"w\",\n",
")"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"id": "0f327062",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"| \n", " | name | \n", "scan_intents | \n", "shape | \n", "execution_block_UID | \n", "polarization | \n", "scan_name | \n", "spw_name | \n", "spw_intents | \n", "field_name | \n", "source_name | \n", "line_name | \n", "field_coords | \n", "session_reference_UID | \n", "scheduling_block_UID | \n", "project_UID | \n", "start_frequency | \n", "end_frequency | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "uid___A002_Xced5df_Xf9d9.small_00 | \n", "[CALIBRATE_ATMOSPHERE#OFF_SOURCE, CALIBRATE_WVR#OFF_SOURCE] | \n", "(135, 2, 3, 2) | \n", "uid://A002/Xced5df/Xf9d9 | \n", "[XX, YY] | \n", "[10, 12, 14, 16, 18, 2, 4, 6, 8] | \n", "X1204293883#ALMA_RB_06#BB_1#SW-01#FULL_RES_0 | \n", "[UNSPECIFIED] | \n", "[NGC1097_1] | \n", "[NGC1097_1] | \n", "[CO_v_0_2_1(ID=3768101)] | \n", "[icrs, 2h46m19.09s, -30d16m30.18s] | \n", "--- | \n", "uid://A001/X1284/X2621 | \n", "uid://A001/X1221/Xa61 | \n", "2.295643e+11 | \n", "2.295648e+11 | \n", "
| 1 | \n", "uid___A002_Xced5df_Xf9d9.small_01 | \n", "[CALIBRATE_ATMOSPHERE#OFF_SOURCE, CALIBRATE_WVR#OFF_SOURCE] | \n", "(135, 2, 3, 2) | \n", "uid://A002/Xced5df/Xf9d9 | \n", "[XX, YY] | \n", "[10, 12, 14, 16, 18, 2, 4, 6, 8] | \n", "X1204293883#ALMA_RB_06#BB_2#SW-01#FULL_RES_1 | \n", "[UNSPECIFIED] | \n", "[NGC1097_1] | \n", "[NGC1097_1] | \n", "[Continuum(ID=0)] | \n", "[icrs, 2h46m19.09s, -30d16m30.18s] | \n", "--- | \n", "uid://A001/X1284/X2621 | \n", "uid://A001/X1221/Xa61 | \n", "2.320078e+11 | \n", "2.320390e+11 | \n", "
| 2 | \n", "uid___A002_Xced5df_Xf9d9.small_02 | \n", "[CALIBRATE_ATMOSPHERE#OFF_SOURCE, CALIBRATE_WVR#OFF_SOURCE] | \n", "(135, 2, 3, 2) | \n", "uid://A002/Xced5df/Xf9d9 | \n", "[XX, YY] | \n", "[10, 12, 14, 16, 18, 2, 4, 6, 8] | \n", "X1204293883#ALMA_RB_06#BB_3#SW-01#FULL_RES_2 | \n", "[UNSPECIFIED] | \n", "[NGC1097_1] | \n", "[NGC1097_1] | \n", "[H2CO_Continuum(ID=0)] | \n", "[icrs, 2h46m19.09s, -30d16m30.18s] | \n", "--- | \n", "uid://A001/X1284/X2621 | \n", "uid://A001/X1221/Xa61 | \n", "2.161367e+11 | \n", "2.161406e+11 | \n", "
| 3 | \n", "uid___A002_Xced5df_Xf9d9.small_03 | \n", "[CALIBRATE_ATMOSPHERE#OFF_SOURCE, CALIBRATE_WVR#OFF_SOURCE] | \n", "(135, 2, 3, 2) | \n", "uid://A002/Xced5df/Xf9d9 | \n", "[XX, YY] | \n", "[10, 12, 14, 16, 18, 2, 4, 6, 8] | \n", "X1204293883#ALMA_RB_06#BB_4#SW-01#FULL_RES_3 | \n", "[UNSPECIFIED] | \n", "[NGC1097_1] | \n", "[NGC1097_1] | \n", "[C18O_2_1(ID=3768339)] | \n", "[icrs, 2h46m19.09s, -30d16m30.18s] | \n", "--- | \n", "uid://A001/X1284/X2621 | \n", "uid://A001/X1221/Xa61 | \n", "2.179697e+11 | \n", "2.179736e+11 | \n", "
| 4 | \n", "uid___A002_Xced5df_Xf9d9.small_04 | \n", "[CALIBRATE_ATMOSPHERE#AMBIENT, CALIBRATE_WVR#AMBIENT] | \n", "(135, 2, 3, 2) | \n", "uid://A002/Xced5df/Xf9d9 | \n", "[XX, YY] | \n", "[10, 12, 14, 16, 18, 2, 4, 6, 8] | \n", "X1204293883#ALMA_RB_06#BB_1#SW-01#FULL_RES_0 | \n", "[UNSPECIFIED] | \n", "[NGC1097_1] | \n", "[NGC1097_1] | \n", "[CO_v_0_2_1(ID=3768101)] | \n", "[icrs, 2h46m19.09s, -30d16m30.18s] | \n", "--- | \n", "uid://A001/X1284/X2621 | \n", "uid://A001/X1221/Xa61 | \n", "2.295643e+11 | \n", "2.295648e+11 | \n", "
| 5 | \n", "uid___A002_Xced5df_Xf9d9.small_05 | \n", "[CALIBRATE_ATMOSPHERE#AMBIENT, CALIBRATE_WVR#AMBIENT] | \n", "(135, 2, 3, 2) | \n", "uid://A002/Xced5df/Xf9d9 | \n", "[XX, YY] | \n", "[10, 12, 14, 16, 18, 2, 4, 6, 8] | \n", "X1204293883#ALMA_RB_06#BB_2#SW-01#FULL_RES_1 | \n", "[UNSPECIFIED] | \n", "[NGC1097_1] | \n", "[NGC1097_1] | \n", "[Continuum(ID=0)] | \n", "[icrs, 2h46m19.09s, -30d16m30.18s] | \n", "--- | \n", "uid://A001/X1284/X2621 | \n", "uid://A001/X1221/Xa61 | \n", "2.320078e+11 | \n", "2.320390e+11 | \n", "
| 6 | \n", "uid___A002_Xced5df_Xf9d9.small_06 | \n", "[CALIBRATE_ATMOSPHERE#AMBIENT, CALIBRATE_WVR#AMBIENT] | \n", "(135, 2, 3, 2) | \n", "uid://A002/Xced5df/Xf9d9 | \n", "[XX, YY] | \n", "[10, 12, 14, 16, 18, 2, 4, 6, 8] | \n", "X1204293883#ALMA_RB_06#BB_3#SW-01#FULL_RES_2 | \n", "[UNSPECIFIED] | \n", "[NGC1097_1] | \n", "[NGC1097_1] | \n", "[H2CO_Continuum(ID=0)] | \n", "[icrs, 2h46m19.09s, -30d16m30.18s] | \n", "--- | \n", "uid://A001/X1284/X2621 | \n", "uid://A001/X1221/Xa61 | \n", "2.161367e+11 | \n", "2.161406e+11 | \n", "
| 7 | \n", "uid___A002_Xced5df_Xf9d9.small_07 | \n", "[CALIBRATE_ATMOSPHERE#AMBIENT, CALIBRATE_WVR#AMBIENT] | \n", "(135, 2, 3, 2) | \n", "uid://A002/Xced5df/Xf9d9 | \n", "[XX, YY] | \n", "[10, 12, 14, 16, 18, 2, 4, 6, 8] | \n", "X1204293883#ALMA_RB_06#BB_4#SW-01#FULL_RES_3 | \n", "[UNSPECIFIED] | \n", "[NGC1097_1] | \n", "[NGC1097_1] | \n", "[C18O_2_1(ID=3768339)] | \n", "[icrs, 2h46m19.09s, -30d16m30.18s] | \n", "--- | \n", "uid://A001/X1284/X2621 | \n", "uid://A001/X1221/Xa61 | \n", "2.179697e+11 | \n", "2.179736e+11 | \n", "
| 8 | \n", "uid___A002_Xced5df_Xf9d9.small_08 | \n", "[CALIBRATE_ATMOSPHERE#HOT, CALIBRATE_WVR#HOT] | \n", "(135, 2, 3, 2) | \n", "uid://A002/Xced5df/Xf9d9 | \n", "[XX, YY] | \n", "[10, 12, 14, 16, 18, 2, 4, 6, 8] | \n", "X1204293883#ALMA_RB_06#BB_1#SW-01#FULL_RES_0 | \n", "[UNSPECIFIED] | \n", "[NGC1097_1] | \n", "[NGC1097_1] | \n", "[CO_v_0_2_1(ID=3768101)] | \n", "[icrs, 2h46m19.09s, -30d16m30.18s] | \n", "--- | \n", "uid://A001/X1284/X2621 | \n", "uid://A001/X1221/Xa61 | \n", "2.295643e+11 | \n", "2.295648e+11 | \n", "
| 9 | \n", "uid___A002_Xced5df_Xf9d9.small_09 | \n", "[CALIBRATE_ATMOSPHERE#HOT, CALIBRATE_WVR#HOT] | \n", "(135, 2, 3, 2) | \n", "uid://A002/Xced5df/Xf9d9 | \n", "[XX, YY] | \n", "[10, 12, 14, 16, 18, 2, 4, 6, 8] | \n", "X1204293883#ALMA_RB_06#BB_2#SW-01#FULL_RES_1 | \n", "[UNSPECIFIED] | \n", "[NGC1097_1] | \n", "[NGC1097_1] | \n", "[Continuum(ID=0)] | \n", "[icrs, 2h46m19.09s, -30d16m30.18s] | \n", "--- | \n", "uid://A001/X1284/X2621 | \n", "uid://A001/X1221/Xa61 | \n", "2.320078e+11 | \n", "2.320390e+11 | \n", "
| 10 | \n", "uid___A002_Xced5df_Xf9d9.small_10 | \n", "[CALIBRATE_ATMOSPHERE#HOT, CALIBRATE_WVR#HOT] | \n", "(135, 2, 3, 2) | \n", "uid://A002/Xced5df/Xf9d9 | \n", "[XX, YY] | \n", "[10, 12, 14, 16, 18, 2, 4, 6, 8] | \n", "X1204293883#ALMA_RB_06#BB_3#SW-01#FULL_RES_2 | \n", "[UNSPECIFIED] | \n", "[NGC1097_1] | \n", "[NGC1097_1] | \n", "[H2CO_Continuum(ID=0)] | \n", "[icrs, 2h46m19.09s, -30d16m30.18s] | \n", "--- | \n", "uid://A001/X1284/X2621 | \n", "uid://A001/X1221/Xa61 | \n", "2.161367e+11 | \n", "2.161406e+11 | \n", "
| 11 | \n", "uid___A002_Xced5df_Xf9d9.small_11 | \n", "[CALIBRATE_ATMOSPHERE#HOT, CALIBRATE_WVR#HOT] | \n", "(135, 2, 3, 2) | \n", "uid://A002/Xced5df/Xf9d9 | \n", "[XX, YY] | \n", "[10, 12, 14, 16, 18, 2, 4, 6, 8] | \n", "X1204293883#ALMA_RB_06#BB_4#SW-01#FULL_RES_3 | \n", "[UNSPECIFIED] | \n", "[NGC1097_1] | \n", "[NGC1097_1] | \n", "[C18O_2_1(ID=3768339)] | \n", "[icrs, 2h46m19.09s, -30d16m30.18s] | \n", "--- | \n", "uid://A001/X1284/X2621 | \n", "uid://A001/X1221/Xa61 | \n", "2.179697e+11 | \n", "2.179736e+11 | \n", "
| 12 | \n", "uid___A002_Xced5df_Xf9d9.small_12 | \n", "[OBSERVE_TARGET#OFF_SOURCE] | \n", "(2844, 2, 3, 2) | \n", "uid://A002/Xced5df/Xf9d9 | \n", "[XX, YY] | \n", "[11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9] | \n", "X1204293883#ALMA_RB_06#BB_1#SW-01#FULL_RES_0 | \n", "[UNSPECIFIED] | \n", "[NGC1097_1] | \n", "[NGC1097_1] | \n", "[CO_v_0_2_1(ID=3768101)] | \n", "[icrs, 2h46m19.09s, -30d16m30.18s] | \n", "--- | \n", "uid://A001/X1284/X2621 | \n", "uid://A001/X1221/Xa61 | \n", "2.295643e+11 | \n", "2.295648e+11 | \n", "
| 13 | \n", "uid___A002_Xced5df_Xf9d9.small_13 | \n", "[OBSERVE_TARGET#OFF_SOURCE] | \n", "(2844, 2, 3, 2) | \n", "uid://A002/Xced5df/Xf9d9 | \n", "[XX, YY] | \n", "[11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9] | \n", "X1204293883#ALMA_RB_06#BB_2#SW-01#FULL_RES_1 | \n", "[UNSPECIFIED] | \n", "[NGC1097_1] | \n", "[NGC1097_1] | \n", "[Continuum(ID=0)] | \n", "[icrs, 2h46m19.09s, -30d16m30.18s] | \n", "--- | \n", "uid://A001/X1284/X2621 | \n", "uid://A001/X1221/Xa61 | \n", "2.320078e+11 | \n", "2.320390e+11 | \n", "
| 14 | \n", "uid___A002_Xced5df_Xf9d9.small_14 | \n", "[OBSERVE_TARGET#OFF_SOURCE] | \n", "(2844, 2, 3, 2) | \n", "uid://A002/Xced5df/Xf9d9 | \n", "[XX, YY] | \n", "[11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9] | \n", "X1204293883#ALMA_RB_06#BB_3#SW-01#FULL_RES_2 | \n", "[UNSPECIFIED] | \n", "[NGC1097_1] | \n", "[NGC1097_1] | \n", "[H2CO_Continuum(ID=0)] | \n", "[icrs, 2h46m19.09s, -30d16m30.18s] | \n", "--- | \n", "uid://A001/X1284/X2621 | \n", "uid://A001/X1221/Xa61 | \n", "2.161367e+11 | \n", "2.161406e+11 | \n", "
| 15 | \n", "uid___A002_Xced5df_Xf9d9.small_15 | \n", "[OBSERVE_TARGET#OFF_SOURCE] | \n", "(2844, 2, 3, 2) | \n", "uid://A002/Xced5df/Xf9d9 | \n", "[XX, YY] | \n", "[11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9] | \n", "X1204293883#ALMA_RB_06#BB_4#SW-01#FULL_RES_3 | \n", "[UNSPECIFIED] | \n", "[NGC1097_1] | \n", "[NGC1097_1] | \n", "[C18O_2_1(ID=3768339)] | \n", "[icrs, 2h46m19.09s, -30d16m30.18s] | \n", "--- | \n", "uid://A001/X1284/X2621 | \n", "uid://A001/X1221/Xa61 | \n", "2.179697e+11 | \n", "2.179736e+11 | \n", "
| 16 | \n", "uid___A002_Xced5df_Xf9d9.small_16 | \n", "[OBSERVE_TARGET#ON_SOURCE] | \n", "(5850, 2, 3, 2) | \n", "uid://A002/Xced5df/Xf9d9 | \n", "[XX, YY] | \n", "[11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9] | \n", "X1204293883#ALMA_RB_06#BB_1#SW-01#FULL_RES_0 | \n", "[UNSPECIFIED] | \n", "[NGC1097_1] | \n", "[NGC1097_1] | \n", "[CO_v_0_2_1(ID=3768101)] | \n", "[icrs, 2h46m19.09s, -30d16m30.18s] | \n", "--- | \n", "uid://A001/X1284/X2621 | \n", "uid://A001/X1221/Xa61 | \n", "2.295643e+11 | \n", "2.295648e+11 | \n", "
| 17 | \n", "uid___A002_Xced5df_Xf9d9.small_17 | \n", "[OBSERVE_TARGET#ON_SOURCE] | \n", "(5850, 2, 3, 2) | \n", "uid://A002/Xced5df/Xf9d9 | \n", "[XX, YY] | \n", "[11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9] | \n", "X1204293883#ALMA_RB_06#BB_2#SW-01#FULL_RES_1 | \n", "[UNSPECIFIED] | \n", "[NGC1097_1] | \n", "[NGC1097_1] | \n", "[Continuum(ID=0)] | \n", "[icrs, 2h46m19.09s, -30d16m30.18s] | \n", "--- | \n", "uid://A001/X1284/X2621 | \n", "uid://A001/X1221/Xa61 | \n", "2.320078e+11 | \n", "2.320390e+11 | \n", "
| 18 | \n", "uid___A002_Xced5df_Xf9d9.small_18 | \n", "[OBSERVE_TARGET#ON_SOURCE] | \n", "(5850, 2, 3, 2) | \n", "uid://A002/Xced5df/Xf9d9 | \n", "[XX, YY] | \n", "[11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9] | \n", "X1204293883#ALMA_RB_06#BB_3#SW-01#FULL_RES_2 | \n", "[UNSPECIFIED] | \n", "[NGC1097_1] | \n", "[NGC1097_1] | \n", "[H2CO_Continuum(ID=0)] | \n", "[icrs, 2h46m19.09s, -30d16m30.18s] | \n", "--- | \n", "uid://A001/X1284/X2621 | \n", "uid://A001/X1221/Xa61 | \n", "2.161367e+11 | \n", "2.161406e+11 | \n", "
| 19 | \n", "uid___A002_Xced5df_Xf9d9.small_19 | \n", "[OBSERVE_TARGET#ON_SOURCE] | \n", "(5850, 2, 3, 2) | \n", "uid://A002/Xced5df/Xf9d9 | \n", "[XX, YY] | \n", "[11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9] | \n", "X1204293883#ALMA_RB_06#BB_4#SW-01#FULL_RES_3 | \n", "[UNSPECIFIED] | \n", "[NGC1097_1] | \n", "[NGC1097_1] | \n", "[C18O_2_1(ID=3768339)] | \n", "[icrs, 2h46m19.09s, -30d16m30.18s] | \n", "--- | \n", "uid://A001/X1284/X2621 | \n", "uid://A001/X1221/Xa61 | \n", "2.179697e+11 | \n", "2.179736e+11 | \n", "
<xarray.Dataset> Size: 73kB\n",
"Dimensions: (antenna_name: 2, cartesian_pos_label: 3,\n",
" receptor_label: 2, frequency: 12, polarization: 2,\n",
" time: 9099)\n",
"Coordinates:\n",
" * antenna_name (antenna_name) <U9 72B 'PM01_T703' 'PM02_T701'\n",
" * cartesian_pos_label (cartesian_pos_label) <U1 12B 'x' 'y' 'z'\n",
" * receptor_label (receptor_label) <U5 40B 'pol_0' 'pol_1'\n",
" * frequency (frequency) float64 96B 2.161e+11 ... 2.32e+11\n",
" * polarization (polarization) <U2 16B 'XX' 'YY'\n",
